Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Λιγκ Καπ
- Γράφτηκε από την Ομάδα σύνταξης
- Κατηγορία LEAGUE CUP
Στον Α αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 3-0 σετ. Και τη σεζόν 2019-20 ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί στην έδρα του 3-2 από τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό αλλά πήρε τον τίτλο στο «χρυσό» σετ.
Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχτηκε ο Κουβανός διαγώνιος Φερνάντο Ερνάντεζ αλλά και ο Τεό Βουλκίδης έκανε εκπληκτική εμφάνιση.
Από τον νικητή ΠΑΟΚ που απόψε ολοκλήρωσε τη σεζόν κορυφαίος και πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάσος Γάτσης με 17 πόντους εκ των οποίων οι 7 ήταν από μπλοκ.
Ο Παναθηναϊκός μετά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς θα μπει στη σειρά των τελικών με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για τον τίτλο του πρωταθλητή (3 νίκες).
Στο 1ο σετ και στο 27-27 ο Κόβαρ με επίθεση και ο Λινάρδος με λάθος έδωσαν το σετ στον Παναθηναϊκό 29-27.
Με δύο λάθη του ΠΑΟΚ (λάθος σερβίς Τρούχτσεφ, λάθος επίθεση Βαν ντε Ντρις) πήρε ο Παναθηναϊκός και το 2ο σετ 25-23.
Μετά το 2-0 σετ οι πράσινοι έχασαν το κίνητρο τους αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να πάρει μία νίκη γοήτρου και τιμής. Είναι η τέταρτη φορά που ο Δικέφαλος φτάνει σε τελικό Λιγκ Καπ.
Πάντως στο 3ο σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 24-23 με τον Κόβαρ αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε σερί 3-0 με λάθος Ερνάντεζ, μπλοκ Σαλταφερίδη και επίθεση Μούχλια, έκανε το 26-24 και ξεκίνησε το δρόμο για την ανατροπή.
Διαιτητές: Βουδούρης, Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τσεκούρας, Γεώργας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-18, 29-27
2ο σετ: 8-3, 16-12, 21-19, 25-23
3ο σετ: 6-8, 13-16, 21-20, 24-26
4ο σετ: 3-8, 7-16, 16-21, 19-25
5ο σετ: 3-5, 6-10, 6-12, 11-15
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 5 άσσους, 60 επιθέσεις (48% αποτελεσματικότητα), 9 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων (23 χαμένα σερβίς) και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσσους, 60 επιθέσεις (48% αποτελεσματικότητα), 20 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων (19 χαμένα σερβίς).
Τα σετ: 2-3 (29-27, 25-23, 24-26, 19-25, 11-15) σε 139'
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Κασαμπαλής 5 (2/2 επ., 3 άσσοι), Κόβαρ 9 (6/16 επ., 3 μπλοκ, 74% υπ. - 47% άριστες), Ρανγκέλ 7 (7/8 επ.), Ερνάντεζ 14 (12/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 14 (11/19 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (8/21 επ., 75% υπ. - 36% άριστες) / Ζήσης (λ, 64% υπ. - 30% άριστες), Πετρέας 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 6 (6/16 επ.), Φράγκος 6 (5/14 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. - 45% άριστες), Κερν 1 (1/1 επ.).
Π.Α.Ο.Κ. (Γιόσκο Μιλένκοσκι): Φαν Γκάρντερεν 6 (6/16 επ., 39% υπ. - 17% άριστες), Γαλιώτος 1 (1 άσσος), Τρούχτσεφ 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. - 11% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 10 (7/16 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Λινάρδος 2 (2/3 επ.), Σαμοϊλένκο 6 (4/4 επ., 2 μπλοκ) / Κοκκινάκης (λ, 60% υπ. - 27% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 44% υπ. - 22% άριστες), Μούχλιας 9 (6/20 επ., 3 μπλοκ, 44% υπ. - 11% άριστες), Σαλταφερίδης 15 (13/24 επ., 2 μπλοκ), Στεφανίδης 3 (3/11 επ., 58% υπ. - 25% άριστες), Σιδηρόπουλος 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Γάτσης 17 (10/15 επ., 7 μπλοκ), Τακουρίδης 8 (5/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).
Σε λίγο περισσότερα...
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. |
||||
2023-24 | ||||
07/04/2024: | League Cup | Τελικός-2 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-2 (29-27, 25-23, 24-26, 19-25, 11-15) |
04/04/2024: | League Cup | Τελικός-1 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 0-3 (23-25, 21-25, 21-25) |
21/03/2024: | Volley League | Ημιτελικός - 4 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (21-25, 23-25, 25-18, 19-25) |
11/03/2024: | Volley League | Ημιτελικός - 3 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 (16-25, 21-25, 25-20, 18-25) (νίκες: 2-1) |
11/03/2024: | Volley League | Ημιτελικός - 2 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (21-25, 25-22, 18-25, 21-25) (νίκες: 0-2) |
11/03/2024: | Volley League | Ημιτελικός - 1 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (23-25, 25-19, 31-29, 25-23) |
14/01/2024: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (28-26, 25-23, 25-19) |
05/11/2023: | Volley League | 2η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (22-25, 25-23, 16-25, 29-27, 10-15) |
2022-23 | ||||
05/04/2023: | Volley League | 3ος Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-23, 25-18, 25-21) |
31/03/2023: | Κύπελλο - Καλαμάτα | Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-1 (25-27, 25-17, 25-20, 25-22) |
25/03/2023: | Volley League | 2ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (12-25, 25-16, 25-23, 21-25, 13-15) |
22/03/2023: | Volley League | 1ος Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-20, 25-16, 25-22) |
14/01/2023: | Volley League | 11η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (18-25, 25-16, 24-26, 34-36) |
04/01/2023: | ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ | Ηράκλειο Β.Α.Κ. | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22) |
28/12/2022: | League Cup | Α΄Προημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (26-24, 25-27, 21-25, 13-25) |
05/12/2022: | League Cup | Α΄Προημιτελικός | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-2 (21-25, 19-25, 26-24, 25-16, 15-08) |
29/10/2022: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (31-29, 23-25, 25-21, 28-26) |
2021-22 | ||||
13/05/2022: | League Cup | Τελικός Β | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-19, 27-25, 25-23) |
09/05/2022: | League Cup | Τελικός Α | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-2 (28-26, 25-20, 22-25, 22-25, 15-09) |
09/04/2022: | Volleyleague | 7η - Β΄φάση | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-18, 25-21, 25-16) |
04/03/2022: | Volleyleague | 2η - Β΄φάση | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (23-25, 16-25, 25-21, 24-26) |
05/02/2022: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-27) |
26/11/2021: | Volleyleague | 5η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-23, 25-23, 25-20) |
2020-21 | ||||
10/04/2021: | Volleyleague | 1-4 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (25-14, 20-25, 29-27, 18-25, 12-15) |
02/04/2021: | Volleyleague | 1-4 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (25-17, 22-25, 18-25, 25-19, 14-16) |
21/02/2021: | Volleyleague | 12η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (19-25, 25-21, 25-16, 18-25, 07-15) |
27/01/2021: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) |
2019-20 | ||||
05/07/2020: | Volleyleague | 3-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 18-25, 18-25) |
03/07/2020: | Volleyleague | 2-Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (29-27, 25-17, 25-18) |
01/07/2020: | Volleyleague | 1-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 19-25, 25-23, 25-23, 15-08) |
28/03/2020: | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ματαιώθηκε λόγω πανδημίας covid-19 |
18/01/2020: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (21-25, 25-21, 24-26, 25-16, 15-13) |
2018-19 | ||||
14/01/2019: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (20-25, 22-25, 18-25) |
21/11/2018: | Volleyleague | 1η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-15, 25-22) |
2017-18 | ||||
03/03/2018: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (20-25, 25-23, 17-25, 25-20, 15-11) |
14/12/2017: | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (31-33, 25-17, 25-17, 25-16) |
2016-17 | ||||
19/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-3 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (16-25, 19-25, 15-25) |
13/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-2 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) |
11/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-1 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-22, 29-27, 18-25, 17-25, 15-13) |
11/02/2017: | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (23-25, 22-25, 25-16, 25-17, 15-09) |
01/12/2016: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (26-24, 20-25, 19-25, 18-25) |
2015-16 | ||||
16/01/2016: | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-18, 25-22) |
31/10/2015: | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 1-3 (19-25, 25-22, 22-25, 25-27) |
2014-15 | ||||
20/04/2015: | Volleyleague | 5ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-16, 25-16, 25-19) |
16/04/2015: | Volleyleague | 4ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (22-25, 30-32, 08-25) |
14/04/2015: | Volleyleague | 3ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (27-25, 25-20, 20-25, 20-25, 15-11) |
09/04/2015: | Volleyleague | 2ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-12, 21-25, 25-22, 25-23) |
07/04/2015: | Volleyleague | 1ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-23, 16-18) |
04/04/2015: | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (21-25, 25-20, 25-20, 22-25, 11-15) |
05/01/2015: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (23-25, 24-26, 27-25, 25-22, 10-15) |
2013-14 | ||||
08/02/2014: | Volleyleague | 15η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (26-28, 25-21, 24-26, 25-17, 15-13) |
04/11/2013: | Volleyleague | 4η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 25-23, 25-27, 25-20) |
2012-13 | ||||
03/02/2013: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20) |
28/11/2012: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-17, 25-19) |
2011-12 | ||||
23/03/2012 | Volleyleague | 22η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (20-25, 25-23, 25-21, 21-25, 09-15) |
08/01/2012 | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-21) |
2010-11 | ||||
07/03/2011 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-20) |
12/12/2010 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-20, 25-20, 30-32, 25-20) |
2009-10 | ||||
30/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (16-25, 18-25, 25-23, 20-25) |
23/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (27-25, 25-17, 25-23) |
30/12/2009 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (20-25, 21-25, 22-25) |
19/10/2009 | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (22-25, 21-25, 25-21, 25-19, 16-18) |
2008-09 | ||||
08/04/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-22, 25-20, 21-25, 23-25, 12-15) |
29/03/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) |
09/03/2009 | Volleyleague | 20η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (22-25, 25-15, 29-27, 25-19) |
05/12/2008 | Volleyleague | 9η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (16-25, 20-25, 18-25) |
2007-08 | ||||
02/02/2008 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (23-25, 25-12, 25-15, 25-19) |
13/10/2007 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (21-25, 26-24, 18-25, 13-25) |
2006-07 | ||||
26/04/2007 | Volleyleague | 4ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 17-25, 17-25) |
24/04/2007 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-15, 25-22) |
20/04/2007 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 18-25) |
18/04/2007 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 1-3 (22-25, 25-16, 23-25, 32-34) |
10/03/2007 | Volleyleague | 17η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-17, 25-11) |
09/12/2006 | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 20-25, 20-25) |
2005-06 | ||||
00/00/2006 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) |
00/00/2006 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 25-20, 15-25, 19-25, 08-15) |
00/00/2006 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-14, 28-26, 25-16) |
00/00/2006 | Volleyleague | 21η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (13-25, 20-25, 28-26, 18-25) |
00/00/2005 | Volleyleague | 10η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-17, 25-13, 25-15) |
2004-05 | ||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 21-25, 26-24, 17-25, 10-15) |
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-19, 25-15, 28-30, 25-22) |
00/00/2005 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 23-25, 15-25, 25-20, 12-15) |
00/00/2004 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (27-29, 25-19, 25-17, 25-23) |
2003-04 | ||||
31/01/2004 | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (27-25, 25-14, 30-32, 25-19) |
13/11/2003 | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 23-25, 25-16, 15-25) |
2002-03 | ||||
18/01/2003 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 26-24, 25-16) |
02/11/2002 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (15-25, 20-25, 28-26, 25-23, 17-19) |
2001-02 | ||||
02/03/2002 | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-15, 19-25, 13-15) |
24/10/2001 | Volleyleague | 3η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-21, 27-25, 23-25, 25-17) |
2000-01 | ||||
06/01/2001 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-22) |
29/10/2000 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (19-25, 25-16, 25-23, 25-16) |
1999-00 | ||||
19/02/2000 | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (27-25, 25-22, 22-25, 21-25, 16-18) |
20/11/1999 | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-21, 25-23, 20-25, 22-25, 17-15) |
1998-99 | ||||
20/03/1999 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (22-25, 25-12, 25-12, 21-25, 15-13) |
30/12/1998 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (14-25, 20-25, 21-25) |
League Cup «Νίκος Σαμαράς»
2ος τελικός - Κυριακή 7 Απριλίου 2024
Γυμναστήριο Μετς, 17.00 (Live Streaming PAO T.V.): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (29-27, 25-23, 24-26, 19-25, 11-15)
1ος τελικός - Πέμπτη 4 Απριλίου 2024
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 20.15 (Ε.Ρ.Τ.3 - H.D.): Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (23-25, 21-25, 21-25)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Γυμναστήριο Ζηρίνειο, Κηφισιά: Α.Ο.Π. Κηφισιά - Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (15-25, 18-25, 22-25)
Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Πήγασος Πολίχνης 3-1 (25-22, 25-20, 17-25, 25-14)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Tετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023
Γυμναστήριο Δ.Βικέλας, Ερμούπολη, Σύρος, (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Π. Κηφισιάς 1-3 (25-22, 19-25, 25-27, 18-25)
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023
Γυμναστήριο Μίκρας 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Π.Α.Ο.Κ. - Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας 3-1 (25-17, 29-27, 26-28, 25-18)
Γυμναστήριο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Πολίχνης 17:30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Πήγασος Πολίχνης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (20-25, 31-29, 25-22, 25-23)
Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη Ρέντη 21:00 (ΕΡΤ-3 HD): Ολυμπιακός ΣΦ.Π. Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)
Προκριματική Φάση League Cup «Νίκος Σαμαράς» (20-22/10)
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023
Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», Ορεστιάδα 20.00 Live Stremaning ESAP T.V.: Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας – Α.Ο. Καλαμάτα 80 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 25-27, 15-09)
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023
Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», Ορεστιάδα 17.00 Live Stremaning ESAP T.V.: Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Πήγασος Πολίχνης 2-3 (20-25, 25-21, 22-25, 25-23, 08-15)
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023
Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», Ορεστιάδα 18.00 Live Stremaning ESAP T.V.: Α.Σ. Άθλος – Πήγασος Πολίχνης 2-3 (25-19, 25-17, 18-25, 25-27, 09-15)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ |
1. | Πήγασος Πολίχνης | 2 | 4 | 6-4 |
2. | Άθλος Ορεστιάδας | 2 | 3 | 5-5 |
3. | Α.Ο.Καλαμάτα 80 | 2 | 2 | 4-6 |
ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2024
2023-24: Παναθηναϊκός Α.Ο.
2022-23: Παναθηναϊκός Α.Ο.
2021-22: Παναθηναϊκός Α.Ο.
2020-21 (Βέροια): Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ
2019-20 (Ρέντη - Μαρούσι): Παναθηναϊκός Α.Ο.
2018-19: (Σύρος - Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2017-18 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2016-17 (Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2014-15 (Γλυφάδα): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2013-14 (Αλεξανδρούπολη): ΑΕΚ
2012-13 (Βραχάτι): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2011-12 (Σύρος): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΤΕΛΙΚΩΝ ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-24 |
|||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΤΙΤΛΟΙ | ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΤΕΛΙΚΩΝ |
1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 6 | 2 |
2. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 4 | |
3. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 2 | 2 |
4. | Α..Ε.Κ. | 1 | |
5. | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | |
6. | Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 2 | |
7. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 1 | |
8. | Απόλλων Καλαμαριάς | 1 | |
9. | Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας | 1 |
ΟΙ MVP LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2024
2024: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
2023: Γίρι Κόβαρ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
2022: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
2021: Ζίγκα Στερν [Σλοβενία] (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ)
2020: Αξέλ Γιάκομπσεν (Δανία) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
2019: Νίκος Ζουπάνι (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2018: Γέροεν Ράουβερντινκ (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2017: Κονσταντίν Τσούπκοβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2016: Δημήτρης Σουλτανόπουλος (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2015: Γιώργος Στεφάνου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2014: Νίκος Κρέτσης (Α.Ε.Κ.)
2013: Μπόγιαν Γιορντάνοφ (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2012: Στέλιος Νικηφορίδης (Α.Ο.Φοίνικας Σύρου)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2024
2024: Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος)
2023: Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος)2022: Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος)
2021: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (Ιγκόρ Γιούρισιτς)
2020: Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος)
2019: Ολυμπιακός (Φερνάντο Μπενίτεθ Μουνιόθ)
2018: Ολυμπιακός (Φερνάντο Μπενίτεθ Μουνιόθ)
2017: Ολυμπιακός (Σλόμπονταν Μπόσκαν)
2016: Ολυμπιακός (Ρομπέρτο Πιάτσα)
2015: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (Δημήτρης Καζάζης)
2014: Α.Ε.Κ. (Άκης Φλαούνας)
2013: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (Δημήτρης Καζάζης)
2012: Α.Ο.Φοίνικας Σύρου (Νίκος Νεόφυτος)
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2024
5 τίτλοι: Στεφάνου
4 τίτλοι: Κοκκινάκης, Μάρκου Αγγ., Πετρέας, Ρανγκέλ, Στιβαχτής, Χριστοφιδέλης
3 τίτλοι: Γιάκομπσεν, Γκούζντα, Ζήσης, Ζουπάνι, Κωστόπουλος, Μαρούλης, Παπαγγελόπουλος, Πρωτοψάλτης, Ρουμελιωτάκης, Σουλτανόπουλος, Φιλίποφ, Φράγκος.
