Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποτελέσματα πρωταθλημάτων ΕΣΠΑΑΑ

Tα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής  Κατηγορίας Γυναικών ΕΣΠΑΑΑ είναι τα εξής:

Πανελλήνιος ΓΣ - ΑΣ Κολλεγίου Ντερή 3-0 (25-22, 25-23, 25-20),

ΣΦΑ Μελισσίων "Ο Φοίβος - Ένωση Βύρωνα  2-3  (25-18, 29-27, 15-25, 22-25, 8-15),

Ιωνικός ΑΣ - ΑΕ Γκράβας 0-3 (15-25, 20-25, 21-25).

ΠΑΚ Χαλανδρίου - ΑΣ Παπάγου 0-3 (18-25, 23-25, 19-25),

ΑΕ Αμπελοκήπων - ΓΣ Κερατέας 3-0 (25-11, 25-5, 25,16),

Νέοι Βύρωνος - ΑΕ "Αθηνά" Μαγκουφάνας 2004 3-0 (25-18, 25-20, 25,21).

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1.  ΑΕ Αμπελοκήπων 12 (12-2), 

2. Ένωση Βύρωνα 11 (12-3),

3. ΑΣ Παπάγου 8 (9-5),

4. ΑΕ Γκράβας 8 (10-5),

5. ΣΦΑ Μελισσίων "Ο Φοίβος" 8(10-7)   

6. Νέοι Βύρωνος 7 (8-6),

7. ΠΑΚ Χαλανδρίου 5 (7-9),

8. Πανελλήνιος ΓΣ 5 (8-8),

9. ΑΣ Κολλεγίου Ντερή  4 (5-9),

10. ΑΕ "Αθηνά" Μαγκουφάνας 2004 2 (4-1),

11. Ιωνικός ΑΣ 2 (4-12)

12. ΓΣ Κερατέας 0 (0-12)

Tα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Τοπικής Κατηγορίας Γυναικών είναι τα εξής:

ΑΣ Σχολή Μωραϊτη - ΑΟ Νηαρ Ηστ 3-0 (25-17, 25-17, 25-18),

ΑΣ Τυφών - ΑΟ Βάρης "Ο Αναγυρούς" 0-3 (17-25, 21-25, 12-25),

ΓΣ Κορωπίου - ΟΠΕ Χαλκίδας 3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 25-18),

ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου - ΑΟ Καρέα 3-2 (25-13, 25-22, 21-25, 23-25, 15-7),

ΓΣ Γλυκών Νερών - ΟΦ Γέρακας 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 26-24),

ΓΣ Απόλλων - ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 3-1 (13-25, 27-25, 25-17, 25-21).

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1.  ΓΣ Γλυκών Νερών 11 (12-3), 

2. ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου 10 (12-4),

3. ΓΣ Απόλλων 10 (11-4),

4. ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 9 (10-4),

5. ΓΣ Κορωπίου 9 (9-4) 

6. ΑΣ Τυφών 7 (9-7),

7. ΑΟ Βάρης "Ο Αναγυρούς" 6 (6-6),

8. ΑΟ Καρέα 5 (7-9),

9. ΑΣ Σχολή Μωραϊτη 4 (5-9),

10. ΟΠΕ Χαλκίδας 1 (4-12),

11. ΟΦ Γέρακας 0 (1-12)

12. ΑΟ Νηαρ Ηστ 0 (0-12).

 

Template Design © GreekVolley by Babis Iosifidis. All Rights Reserved.